- Han sido enviadas a la Comisión Permanente Nacional del PAN las propuestas para cada uno de los distritos de diputaciones locales, federales y senadurías.
León, Guanajuato. A 23 de enero de 2024. A 131 días de las próximas elecciones, el PAN Guanajuato se encuentra listo y con rumbo fijo hacia la victoria.
Durante rueda de prensa, el dirigente estatal de Acción Nacional, Eduardo López Mares detalló ante la opinión pública las tablas de los registros de cada una de las y los aspirantes a los cargos públicos en diputaciones locales y federales, tanto de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional; así como las senadurías.
“No nos hemos detenido ni un momento en actividades a favor de la democracia, a favor de México y de Guanajuato”, indicó López Mares.
Asimismo, destacó el trabajo de la Comisión Estatal de Procesos Electorales, quienes de manera impecable realizaron cada uno de los registros que fueron aprobados por la Comisión Permanente de Guanajuato y que serán enviadas a la Comisión Permanente Nacional para su consolidación.
Las propuestas quedaron establecidas de la siguiente manera:
SENADURÍAS
FÓRMULA | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE |
1 | MÁRQUEZ MÁRQUEZ MIGUEL | NOVOA TOSCANO DAVID |
2 | RODRÍGUEZ VIZCARRA ADRIANA | PADILLA ÁVILA KARINA |
DIPUTACIONES LOCALES
DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA | |||||||||||||||||||
DIS- TRITO | CABECERA | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE | COALICIÓN | |||||||||||||||
I | DOLORES HIDALGO C.I.N | CASILLAS MARTÍNEZ ANGÉLICA | FUENTES GONZÁLEZ ARIADNA | SI | |||||||||||||||
II | SAN LUIS DE LA PAZ | TERÁN RAMOS ROBERTO CARLOS | MÉNDEZ CHAVERO RAÚL EMILIO | NO | |||||||||||||||
III | LEÓN | GONZÁLEZ MÁRQUEZ KAROL JARED | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA | NO | |||||||||||||||
IV | LEÓN | ESQUIVEL ARRONA ANA MARÍA | ORTIZ MANTILLA MARÍA ISABEL | NO | |||||||||||||||
V | LEÓN | MÁRQUEZ BECERRA ALDO IVAN | GONZÁLEZ ESPINOSA OSCAR ENRIQUE | NO | |||||||||||||||
VI | LEÓN | MÁRQUEZ ALCALÁ LAURA CRISTINA | ORTIZ HERNÁNDEZ MARÍA ABIGAIL | NO | |||||||||||||||
VII | LEÓN | ALCÁNTAR ROJAS ROLANDO FORTINO | CAMPOS GONZÁLEZ ANTONIO | NO | |||||||||||||||
VIII | GUANAJUATO | ROMERO HICKS JUAN CARLOS | ÁVILA DURÁN JOSÉ NICOLÁS | NO | |||||||||||||||
IX | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LUNA PRADO VERÓNICA | MORA PALACIOS MARIANA | NO | |||||||||||||||
IX | SAN MIGUEL DE ALLENDE | JUÁREZ ÁLVAREZ AIDÉ PATRICIA | LEDESMA HERNÁNDEZ MARGARITA | NO | |||||||||||||||
IX | SAN MIGUEL DE ALLENDE | CAMPOS MARTÍNEZ JAQUELINE | AYALA MARTÍNEZ SUHAILY XITLALY | NO | |||||||||||||||
X | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | TOVAR VARGAS JOSÉ SALVADOR | LÓPEZ GARCÍA JOSÉ ALBERTO | NO | |||||||||||||||
XI | IRAPUATO | ZANELLA HUERTA VÍCTOR MANUEL | FLORES GONZÁLEZ ALEXIS | NO | |||||||||||||||
XII | IRAPUATO | BERMÚDEZ CANO SUSANA | LÓPEZ MARES MARTHA PATRICIA | NO | |||||||||||||||
XIV | SALAMANCA | CALDERÓN MARTINEZ DIEGO | PRD | SI | |||||||||||||||
XV | CELAYA | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARÍA DE LA LUZ | CRUZ MANCERA LIZETTE | NO | |||||||||||||||
XVI | CELAYA | GAXIOLA ROMO MARCO HEROLDO | RUIZ LÓPEZ SERGIO ISMAEL | SI | |||||||||||||||
XVII | APASEO EL GRANDE | SUASTE RICO MARISOL | USABIAGA CAMPOS LUZ MARÍA DEL CARMEN | NO | |||||||||||||||
XVIII | PÉNJAMO | MÁRQUEZ MÁRQUEZ NOEMI | RAMÍREZ PÉREZ REYNA AURORA | NO | |||||||||||||||
XIX | VALLE DE SANTIAGO | PRI | IRENE BORJA PIMENTEL | SI | |||||||||||||||
XXI | LEÓN | ESPADAS GALVÁN JORGE ARTURO | CONTRERAS SÁNCHEZ RODRIGO | NO | |||||||||||||||
XXII | ACÁMBARO | LARRONDO DÍAZ CÉSAR | ARREOLA MANDUJANO ENRIQUE | NO |
DIPUTACIONES LOCALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | ||||||||
NÚMERO DE LISTA | RESERVA | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE | |||||
1 | MIXTO | BERMÚDEZ MÉNDEZ JOSÉ ERANDI | RAMÍREZ ARREDONDO JOSÉ | |||||
2 | MUJER MIGRANTE | ROJAS CERVANTES YESENIA | TOSCANO MUÑOZ VERÓNICA | |||||
2 | MUJER MIGRANTE | MARTÍNEZ CARMONA MARÍA GUADALUPE | OSEGUERA ZAVALA FÁTIMA NAYELI | |||||
3 | MIXTO DISCAPACIDAD | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JESÚS | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ SERGIO ALEJANDRO | |||||
4 | MUJER INDÍGENA | GARCÍA GARMILLA MA FLORIDA | RODRÍGUEZ MORALES CAROLINA | |||||
5 | MIXTO | VARGAS RODRÍGUEZ CESIA JAEL | ROMERO CHÁVEZ PAOLA GUADALUPE | |||||
6 | MUJER | GÓMEZ VÁZQUEZ MARIA DE LOURDES | ALDANA HURTADO DULCE MARÍA GUADALUPE | |||||
7 | MIXTO | CONTRERAS ALCARAZ SERGIO ENRIQUE | OROZCO LOZADA GILBERTO | |||||
8 | MUJER | CERVANTES ESPINOSA IRMA IDALIA | GUERRERO MARTINEZ CLAUDIA ANALY | |||||
DIPUTACIONES FEDERALES
DIPUTACIONES FEDERALES DE MAYORÍA RELATIVA | |||||||||||
DISTRITO | CABECERA | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE | ||||||||
2 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | VILLARREAL GARCÍA RICARDO | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JESÚS GONZALO | ||||||||
2 | SAN MIGUEL DE ALLENDE | LÓPEZ CHÁVEZ LUIS FRANCISCO | MARTÍNEZ JUÁREZ FRANCISCO | ||||||||
3 | LEÓN | TORRES GRACIANO FERNANDO | HERNÁNDEZ GARCÍA BRIAN MAURILIO | ||||||||
4 | GUANAJUATO | PÖHLS COVARRUBIAS CECILIA | NEGRETE GONZÁLEZ MARÍA ESTHER | ||||||||
5 | LEÓN | RAMÍREZ BARBA ÉCTOR JAIME | VILLAGRANA GARCÍA GABRIEL | ||||||||
6 | LEÓN | MANRIQUE HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS | ÁLVAREZ ARANDA LUIS ANDRÉS | ||||||||
6 | LEÓN | ACEVEDO GONZÁLEZ ALEJANDRO | LEÓN YAMAMOTO JORGE EDUARDO | ||||||||
7 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | GUTIÉRREZ VALTIERRA DIANA ESTEFANIA | RUIZ ORTEGA SELENE ANAHI | ||||||||
9 | IRAPUATO | ORTIZ GUTIÉRREZ RICARDO | RODRÍGUEZ BARROSO DIEGO ÁNGEL | ||||||||
10 | URIANGATO | MARTÍNEZ TORRES GWENDOLYNE | HERRERA RAMÍREZ MA CRISTINA | ||||||||
11 | LEÓN | SALIM ALLE MIGUEL ANGEL | GUZMÁN ACOSTA JUAN ANTONIO | ||||||||
11 | LEÓN | AGUIRRE TORRES JORGE ARMANDO | DURÁN VILLALPANDO JOSÉ | ||||||||
12 | CELAYA | NÚÑEZ CERÓN SARAI | ARELLANO BELTRÁN VIRGINIA IRLANDA | ||||||||
14 | ACÁMBARO | MANDUJANO TINAJERO ESTHER | RAMÍREZ ZÁRATE BIVIANA | ||||||||
15 | IRAPUATO | PÉREZ GONZÁLEZ BRENDA TERESA | LARA NAVA TANIA |
DIPUTACIONES FEDERALES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL | |||
NÚMERO DE LISTA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE | |
5 | MARQUEZ BECERRA ALAN SAHIR | TORRES MERELES JAVIER ALFONSO | |
12 | REYNOSO SANCHEZ ALEJANDRA NOEMI | RODRIGUEZ HERRERA MARIA DE LOS MILAGROS | |
15 | GARCIA LEON FRANCISCO DE JESUS | GONZALEZ PALOMINO ARTURO | |
16 | LOPEZ MARTINEZ DEBORAH LORENA TRINIDAD | CELEDONIO SEPULVEDA NORMA FABIOLA ISABEL |
SIN NÚMERO | GUTIÉRREZ CEPEDA LUZ ADRIANA | LANDEROS REYNOSO MARÍA JOSÉ | |
SIN NÚMERO | AREVALO BUSTAMANTE MA DE LOS ÁNGELES | CEDILLO MORENO MA BEATRIZ |
En la rueda de prensa, Eduardo López Mares también realizó la presentación formal de la nueva encargada provisional de la Secretaría General del partido a nivel estatal, que es María Estrella Ortiz.
La secretaria general agradeció al presidente, al Comité Estatal y a la Comisión Permanente por la oportunidad y reconoció el excelente trabajo realizado por Ana María Esquivel Arrona al frente del área.
A su vez, expresó sus buenos deseos para “todas y todos los aspirantes que buscan representar a Acción Nacional en los comicios del 2024. Estamos orgullosos de cada persona registrada”.
Estrella Ortiz aprovechó el espacio informativo para dar a conocer la ruta electoral que se realizará durante el proceso de este año, misma que quedó establecida de la siguiente manera:
Para finalizar la rueda de prensa, Emmanuel Jaime Barrientos, representante del PAN Guanajuato ante los órganos del IEEG y el INE, precisó que para la contienda se proyecta instalar más de 8 mil 200 casillas en todo el estado: “En su mayoría, casi el 60 por ciento, se instalarán en escuelas públicas; algunas otras en domicilios particulares y una cantidad menor en espacios u oficinas públicas para recibir la votación del domingo 2 de junio”.
Asimismo, Emmanuel Jaime resaltó el trabajo de Acción Nacional de Guanajuato, señalando que fue presentada ante el IEEG la Plataforma Político-Electoral 2024-2030, así como la plataforma legislativa para el próximo congreso, que será del 2024 al 2027, y también se presentó un programa de gobierno para los próximos 3 años.
“Estos documentos son muy valiosos porque recaban la opinión no solamente de los militantes y simpatizantes del PAN, también hubo la posibilidad de recibir propuestas de la ciudadanía en general. Con ello, estamos seguros que estos documentos serán la carta de presentación de nuestras candidatas y candidatos en las próximas elecciones”, concluyó.